intel/amd 主板兼容列表 | ||||||
主板芯片组 | 主板型号 | vroc key | pcie x16 插槽 | 不同型号cpu的pcie x16插槽的pcie拆分设置 | ||
48通道(lane) pcie的 cpu | 44通道(lane) pcie的 cpu | 28通道(lane) pcie的 cpu | ||||
可识别到的m.2张数 | 可识别到的m.2张数 | 可识别到的m.2张数 | ||||
x299 | rog rampage vi extreme encore | v | pciex16_1 | 4 | 4 | 4 |
pciex16_2 | 4 | 4 | 2 | |||
pciex16_3 | 2 | 2 | 1 | |||
rog strix x299-e gaming ii | v | pciex16_1 | 4 | 4 | 4 | |
pciex16_2 | 4 | 4 | 2 | |||
pciex16_3 | 2 | 1 | 1 | |||
prime x299-a ii | v | pciex16_1 | 4 | 4 | 4 | |
prime x299 edition 30 | ||||||
prime x299-deluxe ii | ||||||
prime x299-a | pciex16_2 | 4 | 4 | 2 | ||
rog strix x299-e gaming | ||||||
rog strix x299-xe gaming | ||||||
tuf x299 mark 1 | pciex16_3 | 2 | 2 | 不支持 | ||
tuf x299 mark 2 | ||||||
prime x299-deluxe | v | pciex16_1 | 4 | 4 | 4 | |
pciex16_3 | 4 | 4 | 2 | |||
pciex16_4 | 2 | 2 | 不支持 | |||
c621 | pro ws c621-64l sage | v | pciex16_1 | 4 | 不支援 | 不支持 |
pciex16_2 | 4 | 不支援 | 不支持 | |||
pro ws c621-64l sage/10g | pciex16_3 | 4 | 不支援 | 不支持 | ||
pciex16_4 | 不支援 | 不支援 | 不支持 | |||
主板芯片组 | 主板型号 | vroc key | pcie x16 插槽 | 不同型号cpu的pcie x16插槽的pcie拆分设置 | ||
48通道(lane) pcie的 cpu | ||||||
可识别到的m.2张数 | ||||||
c422 | ws c422 pro/se | v | pciex16_1 | 4 | ||
pciex16_2 | 4 | |||||
pciex16_3 | 4 | |||||
pciex16_4 | 不支援 | |||||
pro ws c422-ace | v | pciex16_1 | 4 | |||
pciex16_2 | 4 | |||||
pciex16_3 | 2 | |||||
主板芯片组 | 主板型号 | vroc key | pcie x16 插槽 | 不同型号cpu的pcie x16插槽的pcie拆分设置 | ||
48通道(lane) pcie的 cpu | 44通道(lane) pcie的 cpu | 28通道(lane) pcie的 cpu | ||||
可识别到的m.2张数 | 可识别到的m.2张数 | 可识别到的m.2张数 | ||||
x299 | rog rampage vi extreme omega | v | pciex16_1 | 4 | 4 | 4/2 |
pciex16_2 | 4/2 | 4/2 | 2 | |||
pciex16_3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||
主板芯片组 | 主板型号 | pcie x16 插槽 | amd ryzen™系列 cpu的pcie x16插槽的pcie拆分设置 | |||
amd ryzen™ 1000 series/ 2000 series/ 3000 series/5000 series processors | amd ryzen™ 4000 g-series processors | amd ryzen™ 2000 g-series/ 3000 g-series/ 7th generation a-series/ athlon x4 series processors | ||||
可识别到的m.2张数 | 可识别到的m.2张数 | 可识别到的m.2张数 | ||||
x470 | crosshair vii hero | pciex16_1 | 4月2日 | 3月1日 | 2 | |
crosshair vii hero (wi-fi) | ||||||
rog strix x470-f gaming | pciex16_2 | 0/2 | 0/2 | not supported | ||
prime x470-pro | pciex16_3 | 1 | 1 | 1 | ||
tuf x470-plus gaming | pciex16_1 | 4 | 3 | 2 | ||
pciex16_2 | 1 | 1 | 1 | |||
b450 | tuf gaming b450-plus ii | pciex16_1 | 4 | 3 | 2 | |
tuf b450-pro gaming | ||||||
tuf b450-plus gaming | ||||||
tuf gaming b450m-pro s | ||||||
tuf gaming b450m-pro ii | ||||||
tuf b450m-pro gaming | ||||||
tuf gaming b450m-plus ii | ||||||
tuf b450m-plus gaming | ||||||
prime b450-plus | pciex16_2 | 1 | 1 | 1 | ||
主板芯片组 | 主板型号 | pcie x16 slot | amd ryzen™系列 cpu的pcie x16插槽的pcie拆分设置 | |||
1st gen amd ryzen™ threadripper™ processors (support pcie gen 3 ssds) | 2nd gen amd ryzen™ threadripper™ processors (support pcie gen 3 ssds) | |||||
可讀取到的m.2張數 | 可讀取到的m.2張數 | |||||
x399 | rog strix x399-e gamingprime x399-a | pciex16_1 | 4 | 4 | ||
pciex16_2 | 2 | 2 | ||||
pciex16_3 | 4 | 4 | ||||
pciex16_4 | 2 | 2 | ||||
rog zenith extreme | pciex16_1 | 4 | 4 | |||
pciex16_2 | 2 | 2 | ||||
pciex16_3 | 4 | 4 | ||||
pciex16_4 | 2 | 2 | ||||
pciex4 | 1 | 1 | ||||
b550 | rog strix b550-f gaming (wi-fi) | pciex16_1 | 4 | 3 | ||
rog strix b550-a gaming | ||||||
tuf gaming b550-plus (wi-fi) | ||||||
tuf gaming b550-plus | ||||||
tuf gaming b550-pro | ||||||
prime b550-plus | ||||||
pro b550m-c/csm | ||||||
tuf gaming b550m-zaku (wi-fi) | ||||||
tuf gaming b550m-plus (wi-fi) | ||||||
tuf gaming b550m-plus | pciex16_2 | 1 | 1 | |||
主板芯片组 | 主板型号 | pcie x16 slot | amd ryzen™系列 cpu的pcie x16插槽的pcie拆分设置 | |||
amd ryzen™ 3000 series/ 5000 series processors (support pcie gen 4 ssds) | amd ryzen™ 4000 g-series processors (only support pcie gen 3 ssds) | |||||
可讀取到的m.2張數 | 可讀取到的m.2張數 | |||||
b550 | rog strix b550-f gaming (wi-fi) | pciex16_1 | 4 | 3 | ||
rog strix b550-a gaming | ||||||
tuf gaming b550-plus (wi-fi) | ||||||
tuf gaming b550-plus | ||||||
tuf gaming b550-pro | ||||||
prime b550-plus | ||||||
pro b550m-c/csm | ||||||
tuf gaming b550m-zaku (wi-fi) | ||||||
tuf gaming b550m-plus (wi-fi) | ||||||
tuf gaming b550m-plus | pciex16_2 | 1 | 1 | |||
prime b550m-a (wi-fi) | pciex16 | not supported | 3 | |||
prime b550m-a ac | ||||||
prime b550m-a | ||||||
prime b550m-k | ||||||
rog strix b550-i gaming |